日光溫室需要在適宜環(huán)境地區(qū)發(fā)展。這些適宜環(huán)境主要包括:年日照時數(shù)大于2200小時,其中冬半年日照時數(shù)大于1000小時;年輻射總量5000 MJ·m-2·a-1以上,其中冬半年輻射總量2300 MJ·m-2以上。年積溫在2000~5500℃,年平均溫度5.5~15.0℃??諝庀鄬穸葹?0%~70%、年降水量低于1000mm、尤其冬季降雪少。風(fēng)速低于8m·s-1,特別是冬季風(fēng)速低于3m·s-1。土壤、水、空氣無污染;地下水位低;水源充足;空氣中含氧量在15%以上。地形平坦或向陽坡地,交通便利又不在交通干線兩側(cè),核心市場供應(yīng)半徑在500公里,輻射市場供應(yīng)半徑在1000公里。日光溫室的結(jié)構(gòu)參數(shù)應(yīng)依據(jù)不同地理緯度及其環(huán)境而確定。
根據(jù)我國不同緯度地區(qū)的環(huán)境特點,可確定我國適宜日光溫室發(fā)展的地區(qū)及主要結(jié)構(gòu)參數(shù)如下。
一、我國適宜日光溫室發(fā)展的主要區(qū)域
按照適宜日光溫室發(fā)展的環(huán)境要求,我國適宜日光溫室發(fā)展的區(qū)域被認為在北緯32°以北地區(qū)。按照建筑氣候區(qū)劃,屬于嚴(yán)寒地區(qū)和寒冷地區(qū)的18個省、自治區(qū)、直轄市/省區(qū)市/?。▍^(qū)、市)/省(自治區(qū)、直轄市)/省、區(qū)、市(表1),其核心區(qū)被認為在北緯34~43°地區(qū)。具體可劃分為東北溫帶、黃淮海及環(huán)渤海暖溫帶、西北溫帶干旱及青藏高寒3個日光溫室蔬菜重點區(qū)的9個亞區(qū)(表2)。其中最適宜地區(qū)是黃淮海及環(huán)渤海地區(qū),特別是山東北部、華北中北部(除大城市周邊)、東北西南部、西北的東北部地區(qū)冬半年日照百分率在60%左右,最低溫度在-10~-25℃,空氣濕度較低,是我國北方最好的冬季日光溫室蔬菜生產(chǎn)基地。
表1 按建筑熱工氣候分區(qū)的日光溫室蔬菜重點分布區(qū)
分區(qū) | 主要指標(biāo) | 輔助指標(biāo) | 地區(qū)分布 |
嚴(yán)寒地區(qū) | 最冷月均溫 | 日平均溫度≤5℃的日數(shù)≥145d | 黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、 |
寒冷地區(qū) | 最冷月均溫 | 日平均溫度≤5℃的日數(shù)90~145d | 寧夏、河南、山東、安徽中北部、 |
表2 按氣候類型分區(qū)的日光溫室蔬菜重點分布區(qū)
設(shè)施蔬菜區(qū)域布局 | 冬季日照百分率 (%) | 五年一遇極端低溫 (℃) | 主要地域 | |
重點區(qū)域劃分 | 亞區(qū)劃分 | |||
東北溫帶日光溫室蔬菜區(qū) | 東北溫帶亞區(qū) | 56~80 | ≥-30 | 遼寧北部、吉林東南部和內(nèi)蒙古東南部 |
東北冷溫帶亞區(qū) | 65~82 | ≥-35 | 內(nèi)蒙古東中部、吉林西北部和黑龍江南部 | |
東北寒溫帶亞區(qū) | 60~68 | ≥-40 | 內(nèi)蒙古東北部和黑龍江中部 | |
黃淮海及環(huán)渤海暖溫帶日光溫室蔬菜區(qū) | 環(huán)渤海溫帶亞區(qū) | 55~65 | ≥-25 | 遼寧西南部、北京、天津、河北中北部 |
黃河中下游暖溫帶亞區(qū) | 50~60 | ≥-20 | 河北南部、山東、河南北部、山西 | |
淮河流域暖溫帶亞區(qū) | 45~55 | ≥-12 | 河南中南部、蘇北、安徽中北部 | |
西北溫帶干旱及青藏高寒日光溫室蔬菜區(qū) | 青藏高原寒溫帶亞區(qū) | 70~90 | -20~-25 | 西藏中部、青海東部 |
新疆冷溫帶亞區(qū) | 68~92 | -20~-30 | 新疆中南部 | |
黃土高原溫帶亞區(qū) | 55~75 | -20~-25 | 陜西、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古中部 |
二、優(yōu)型日光溫室結(jié)構(gòu)參數(shù)
按照日光溫室合理采光、保溫和蓄熱的理論與方法,可確定不同地理緯度地區(qū)優(yōu)型日光溫室的跨度、脊高、后墻高、后坡長、后墻和后坡保溫厚度、后墻的蓄熱厚度等參數(shù)指標(biāo)。其中,按照冬至日采光區(qū)段合理透光率設(shè)計日光溫室合理屋面角度,形成了第二代節(jié)能型日光溫室;按照冬至日合理太陽能截獲設(shè)計日光溫室合理屋面角度,形成了第三代節(jié)能型日光溫室。
新建日光溫室應(yīng)按第三代節(jié)能日光溫室結(jié)構(gòu)參數(shù)建造;原有日光溫室符合第二代節(jié)能日光溫室結(jié)構(gòu)參數(shù)的可繼續(xù)保留應(yīng)用;原有日光溫室屋面角度小于第二代節(jié)能日光溫室的應(yīng)逐步改造。
(一)第三代節(jié)能日光溫室
按照合理太陽能截獲的優(yōu)型日光溫室結(jié)構(gòu)設(shè)計理論與方法,計算出了北緯34~46°地區(qū)優(yōu)型日光溫室斷面結(jié)構(gòu)參數(shù)(表3)。這種溫室在寒冷地區(qū)冬季夜間可實現(xiàn)室內(nèi)外溫差35℃,在最低氣溫-28℃地區(qū)冬季不加溫可進行果菜類蔬菜生產(chǎn)。
表3 第三代節(jié)能日光溫室斷面結(jié)構(gòu)參數(shù)
地理緯度 (°) | 跨度 (m) | 脊高 (m) | 后墻高 (m) | 后屋面 水平投影 (m) | 冬至日太陽能合理截獲的最小前屋面角(°) | 墻體、后坡、前屋面 |
44~46 | 6.0 | 3.9~4.2 | 2.6 | 1.4~1.6 | 40.4~43.6 | 1.墻體:490mm粘土磚+外側(cè)貼120~150mm聚苯板;或土墻基部墻寬4~5m,頂部墻寬2.0~3.0m。 2.后坡:一層板材,上加120~150mm聚苯板,上用爐渣和水泥砂漿抹好,做好防水。 3.前屋面保溫厚度:6cm厚稻草苫覆蓋兩層 |
7.0 | 4.5~4.8 | 2.9 | 1.7~2.0 | |||
8.0 | 5.2~5.5 | 3.2 | 2.0~2.3 | |||
9.0 | 5.8~6.1 | 3.5 | 2.3~2.6 | |||
42~44 | 7.0 | 4.3~4.5 | 2.8 | 1.5~1.7 | 38.7~40.4 | |
8.0 | 5.0~5.2 | 3.2 | 1.7~2.0 | |||
9.0 | 5.5~5.8 | 3.5 | 2.0~2.3 | |||
10.0 | 6.1~6.4 | 3.8 | 2.3~2.6 | |||
40~42 | 7.0 | 4.1~4.3 | 2.7 | 1.4~1.5 | 37.0~38.7 | 1.墻體:370mm粘土磚+外側(cè)貼110~120mm聚苯板;或土墻基部墻寬3~4m,頂部墻寬1.5~2.0m。 2.后坡:一層板材,上加100~120mm聚苯板,上用爐渣和水泥砂漿抹好,做好防水。 3.前屋面保溫厚度:5cm厚稻草苫覆蓋兩層 |
8.0 | 4.8~5.0 | 3.3 | 1.5~1.7 | |||
9.0 | 5.3~5.5 | 3.5 | 1.8~2.0 | |||
10.0 | 5.9~6.1 | 3.8 | 2.1~2.3 | |||
38~40 | 7.0 | 3.9~4.1 | 2.6 | 1.4~1.4 | 35.4~37.0 | |
8.0 | 4.6~4.8 | 3.1 | 1.5~1.5 | |||
9.0 | 5.2~5.3 | 3.6 | 1.6~1.8 | |||
10.0 | 5.8~5.9 | 3.9 | 1.8~2.1 | |||
12.0 | 6.8~7.0 | 4.2 | 2.3~2.6 | |||
36~38 | 8.0 | 4.5~4.6 | 3.2 | 1.1~1.5 | 33.4~35.4 | 1.墻體:370mm粘土磚+外側(cè)貼80~100mm聚苯板;或土墻基部墻寬3m,頂部墻寬1.5~1.8m。 2.后坡:一層板材,上加80~100mm聚苯板,上用爐渣和水泥砂漿抹好,做好防水。 3.前屋面保溫厚度:6cm厚稻草苫覆蓋一層 |
9.0 | 5.0~5.2 | 3.3 | 1.4~1.6 | |||
10.0 | 5.6~5.8 | 3.9 | 1.5~1.7 | |||
12.0 | 6.6~6.8 | 4.0 | 2.0~2.3 | |||
34~36 | 9.0 | 4.9~5.0 | 3.2 | 1.3~1.4 | 32.5~33.4 | |
10.0 | 5.4~5.6 | 3.5 | 1.4~1.5 | |||
12.0 | 6.4~6.6 | 3.8 | 1.8~2.0 |
(二)第二代節(jié)能日光溫室
按照冬至日合理采光區(qū)段的優(yōu)型日光溫室結(jié)構(gòu)設(shè)計理論與方法,計算出了北緯34~44°地區(qū)優(yōu)型日光溫室斷面結(jié)構(gòu)參數(shù)(表4)。這種溫室自1996年以來一直推廣應(yīng)用,在寒冷地區(qū)冬季夜間可實現(xiàn)室內(nèi)外溫差30℃,在最低氣溫-25℃地區(qū)可進行蔬菜生產(chǎn)。
表4 第二代節(jié)能日光溫室斷面結(jié)構(gòu)參數(shù)
地理緯度 (°) | 跨度 (m) | 脊高 (m) | 后墻高 (m) | 后屋面水平投影 (m) | 冬至日10:00合理透光(入射角為45°)的最小前屋面角(°) | 墻體厚度 |
42~44 | 7.0 | 3.5~3.7 | 2.2 | 1.4~1.6 | 30.6~32.7 | 1.墻體:370mm粘土磚+外側(cè)貼120mm聚苯板;或土墻基部墻寬4~5m,頂部墻寬2.0~2.5m。 2.后坡:一層板材,上加120mm聚苯板,上用爐渣和水泥砂漿抹好,做好防水。 3.前屋面保溫厚度:6cm厚稻草苫覆蓋兩層 |
7.5 | 3.7~3.9 | 2.4 | 1.5~1.7 | |||
8.0 | 4.0~4.2 | 2.8 | 1.6~1.8 | |||
9.0 | 4.5~4.7 | 3.1 | 1.8~2.0 | |||
10.0 | 5.0~5.2 | 3.4 | 2.0~2.2 | |||
12.0 | 6.0~6.2 | 3.7 | 2.4~2.6 | |||
40~42 | 7.0 | 3.3~3.5 | 2.0 | 1.2~1.4 | 28.5~30.6 | 1.墻體:370mm粘土磚+外側(cè)貼100~120mm聚苯板;或土墻基部墻寬3~4m,頂部墻寬1.5~2.0m。 2.后坡:一層板材,上加100~120mm聚苯板,上用爐渣和水泥砂漿抹好,做好防水。 3.前屋面保溫厚度:5cm厚稻草苫覆蓋兩層 |
7.5 | 3.5~3.7 | 2.3 | 1.3~1.5 | |||
8.0 | 3.8~4.0 | 2.6 | 1.4~1.6 | |||
9.0 | 4.3~4.5 | 2.9 | 1.6~1.8 | |||
10.0 | 4.8~5.0 | 3.2 | 1.8~2.0 | |||
12.0 | 5.8~6.0 | 3.8 | 2.2~2.4 | |||
38~40 | 7.5 | 3.3~3.5 | 2.1 | 1.1~1.3 | 26.4~28.5 | |
8.0 | 3.6~3.8 | 2.3 | 1.2~1.4 | |||
9.0 | 4.1~4.3 | 2.6 | 1.4~1.6 | |||
10.0 | 4.6~4.8 | 2.9 | 1.6~1.8 | |||
12.0 | 5.6~5.8 | 3.5 | 2.0~2.2 | |||
36~38 | 8.0 | 3.4~3.6 | 2.0 | 1.0~1.2 | 24.3~26.4 | 1.磚墻:370mm粘土磚+外側(cè)貼80~100mm聚苯板;或土墻基部墻寬3m,頂部墻寬1.5~1.8m。 2.后坡:一層板材,上加80~100mm聚苯板,上用爐渣和水泥砂漿抹好,做好防水。 3.前屋面保溫厚度:6cm厚稻草苫覆蓋一層 |
9.0 | 3.9~4.1 | 2.3 | 1.2~1.4 | |||
10.0 | 4.4~4.6 | 2.6 | 1.4~1.6 | |||
12.0 | 5.4~5.6 | 2.9 | 1.8~2.0 | |||
34~36 | 9.0 | 3.7~3.9 | 2.1 | 1.0~1.2 | 22.3~24.3 | |
10.0 | 4.2~4.4 | 2.5 | 1.2~1.4 | |||
12.0 | 5.2~5.4 | 2.8 | 1.6~1.8 |
文章來源:中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部